厦钨新能接待中信证券等多家机构调研
2023-07-28 18:13:52
来源:东方财富Choice数据
厦钨新能7月28日发布消息,2023年6月1日至2023年6月30日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈康晟,证券事务代表 汪超,投关专员 卢焱军,接待地点上海、合肥、长沙、西安。
调研主要内容
主要交流问题及回复如下: 1.2022年及2023年一季度业绩情况 2022年,公司按照行稳致远的原则,继续坚持“低库存、快周转”的经营策略,公司2022年实现营业收入2,875,131.11万元左右,同比增长80.55%,实现归属于母公司所有者的净利润112,055.16万元,同比增长93.6…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 宏道投资 | 投资公司 |
| 2 | 惠升基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 安信证券 | 证券公司 |
| 4 | 和谐汇一 | 资产管理公司 |
| 5 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 长城基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 国盛证券研究所 | 证券研究所 |
| 9 | 宏鼎财富 | 其它 |
| 10 | 国泰君安 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,厦钨新能近一年共接待776家机构925次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-26 | 18 | 0.29 | 1.51 | -0.02 | -0.65 | -0.68 | -0.93 |
| 2023-05-22 | 77 | -0.73 | 4.28 | 4.01 | 0.68 | 7.69 | 7.17 |
| 2023-04-22 | 1 | -6.91 | -8.47 | -9.52 | -5.67 | -8.38 | -8.63 |
| 2023-04-21 | 10 | -6.91 | -8.47 | -9.52 | -5.67 | -8.38 | -8.63 |
| 2023-03-07 | 93 | -0.30 | -6.36 | -5.42 | 0.07 | -4.78 | -3.77 |
| 2023-01-19 | 170 | 4.35 | 4.70 | 0.99 | 3.73 | 4.10 | 1.59 |
| 2022-12-20 | 17 | -1.42 | -1.71 | -4.66 | -1.46 | -3.25 | -6.33 |
| 2022-10-20 | 41 | 1.61 | 1.28 | 7.83 | 1.93 | 4.58 | 10.68 |
| 2022-09-19 | 33 | 1.75 | 0.69 | -12.58 | 1.63 | 3.01 | -7.31 |
| 2022-08-11 | 465 | -4.30 | 5.99 | -9.26 | -4.24 | 6.31 | -7.42 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,沃特股份、莱斯信息、美迪凯、长久物流、骏成科技、卫信康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
| 688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
| 688079 | 美迪凯 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-25 |
| 603569 | 长久物流 | 15 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-07-24 |
| 301106 | 骏成科技 | 12 | 特定对象调研 | 2023-07-28 |
| 603676 | 卫信康 | 12 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2023-07-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: