ST海越(600387)龙虎榜数据(05-09) 当前通讯
2023-05-09 16:54:36
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,ST海越因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST海越当日收报5.41元,涨跌幅-4.92%,换手率8.31%,成交额1.82亿元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.13%,区间成交额1.87亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 557.16 | - | - |
| 2 | 安信证券梅州新中路营业部 | 543.16 | - | - |
| 3 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 542.46 | - | - |
| 4 | 华创证券上海大连路营业部 | 542.01 | - | - |
| 5 | 国元证券上海威海路营业部 | 541.5 | - | - |
| 合计 | - | 2726.29 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券总部 | - | 400.98 | - |
| 2 | 国元证券广州珠江东路营业部 | - | 379.78 | - |
| 3 | 华泰证券总部 | - | 370.88 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 355.32 | - |
| 5 | 平安证券山西分公司 | - | 281.81 | - |
| 合计 | - | - | 1788.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: